Мощные транзисторы в металлическом корпусе ТО-3 (КТ-9) в большинстве разработанных и выпускаемых отечественных типов содержат драгоценные металлы: золото, серебро и палладий (Пд.).
Данные по ДГМ указаны в таблице в тысячных долях грамма (1/1000 г.).
Транзистор в корпусе ТО-3 | Масса драгоценных металлов | |
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
КТ710А | 2,895 / 2,89 | — |
2Т713А | 0,4802 / 0,48 | — |
КТ808АМ…ГМ | 0,3568 / 0,36 | — |
2Т812А…Б | 21,43 | — |
КТ812А…В | 24,3 | — |
КТ812А | 30,64 | — |
КТ812Б…В | 30,98 | — |
2Т818А…В | 9,13 / 8,8848 | — |
2Т818А…В | 8,5664 | 45,3711 |
КТ818АМ…ГМ | 9,9325 / 0,1183 | — |
2Т819А…Б | 8,5664 | 45,3711 |
2Т819А…В | 9,13 / 9,9325 | — |
КТ819АМ…ГМ | 9,9325 / 0,1183 | — |
2Т825А…Б | 9,13 | — |
2Т825А…В | 9,9325 | 45,787 |
2Т825Г | 9,933 | 45,79 |
КТ825Г…Е | 9,9325 / 9,933 | 45,787 / 45,79 |
2Т826А…В | 8,4345 | 0,462 |
2Т826А…В | 16,48 | — |
КТ826А…В | 16,48 / 16,4786 | — |
2Т827А…В | 14,133 | — |
КТ827А…В | 16,9 / 16,8969 | — |
2Т828А…Б | 0,49 / 0,4865 | — |
КТ828А…Б | 0,4865 / 0,49 | — |
2Т834А…В | 17,1861 / 17,19 | — |
КТ834А…В | 17,19 | — |
КТ838А | 0,72 | — |
КТ838А…Б | 0,7238 | — |
2Т839А | 0,974 | 9,95 |
КТ839А | 0,974 / 0,9738 | — |
КТ840А…Б | 0,454 / 0,36 | — |
2Т841А | 9,16 / 6,605 | — |
2Т841А…Б | 8,605 | 45,3711 |
КТ841А | 9,16 | — |
2Т842А…Б | 5,72 / 5,355 | — |
2Т842А…Б | 6,9984 | 45,3711 |
2Т844А; КТ844А | 16,8 / 16,797 | — |
2Т845А; КТ845А | 16,8 / 16,797 | — |
КТ846А | 0,71 / 0,7121 | — |
2Т847А; КТ847А | 19,7554 / 1,42 | — |
2Т848А; КТ848А | 17,1166 / 0,97 | — |
2Т856А…В | 22,6 | — |
2Т856А…Г | 16,4478 | — |
2Т862А | 40,09 | 14,91 |
2Т862Б…Г | 65,086 | 89,023 +7,58(Пд) |
2Т867А | 36,2327 | 39,161 |
КТ867А | 36,61 | 39,16 |
2Т875А…Г | 8,3845 | — |
2Т876А…Г | 8,3845 | — |
2Т877А…В | 8,3255 | — |
2Т932А…Б | 6,92 / 6,51 | 0,06 |
2Т932А…Б | 7,4253 | 0,085 |
КТ932А…Б | 6,92 / 6,51 | 0,06 |
2Т945А | 16,93 | 273,54 |
2Т945Б…В | 16,93 / 16,9264 | — |
КТ945Б | 16,93 / 16,9264 | — |
2Т978А, Б | 10,044 / 16,45 | — |
КП725А | — | 21,2744 |
2П912А…Б | 16,0 | 0,9 |
2П922А…Б | 8,6211 | — |
КТ… импортные аналоги в корпусе ТО-3 | 1,00 | 10,00 |
КП… импортные аналоги в корпусе ТО-3 | 1,00 | 10,00 |
Драгоценных металлов не содержат (данные уточняются):
2Т716А…В; 2Т824АМ…БМ; 2Т832А…Б; КТ842А…Б; 2Т862А; КТ862А; КТ864А; КТ865А; 2Т878А…В; 2Т885А…Б; КТ887А…Б; КТ892А…В; КТ897А…Б; КТ8107А…В; КТ8121А-2…В-2; КТ8144А…Б; КТ8146А…Б; КТ8147А…Б; КТ8150А; 2Т945Г; КТ945А, В…Г; ТК135-16; ТК135-25;
КП705А…В; КП707А…В; КП717А…Е; КП718А…Е; КП722А; КП801А…Г; 2П802А; КП802А…Б; КП809А…Е; КП912А…Б; 2П917А…Б; КП922А…Б; 2П926А…Б; КП934А…В; КП937А; 2П938А…Д; КП938А…Д.
Приведённые данные будут обновляться по мере уточнения.
Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..
I saw a lot of website but I think this one has something special in it in it