Многие высоковольтные столбики и выпрямительные мосты содержат драгоценные металлы: золото и серебро, данные по содержанию которых приведены в таблице и указано в миллиграммах (мг.). Или: 1 мг.= 0,001г.
Диодный столбик (или мост) | Содержание драгоценных металлов | |
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
2Ц103А | 1,7 / 1,702* | — |
KЦ103А | 1,7 / 1,702* | 0,0 |
KЦ105Г, Д | 4,76 / 4,7571* | 1,11 / 1,1061* |
2Ц106А | 1,8 | 3,08 |
2Ц106А…Г | 1,8 / 1,802* | — |
2Ц108А, Б | 3,31 / 3,3119* | 17,3 / 17,2968* |
2Ц108В | 5,3 / 5,2991* | 27,68 / 27,6749* |
KЦ108А, Б | 3,31 / 3,3119* | 17,3 / 17,2968* |
KЦ108В | 5,3 / 5,2991* | 27,68 / 27,6749* |
KЦ109А | 2,72 / 2,7283* | 1,02 / 1,017* |
2Ц114А, Б | 1,2015* | — |
KЦ114А, Б | 1,2015* | — |
2Ц116А | — | 1,1353* |
КЦ117А, Б | нет ДГМ | — |
KЦ201А, Б | 1,32 / 1,3203* | 18,5 ? / 0,7084* |
KЦ201В, Д | 3,3 / 3,3009* | 46,25 ? / 1,7712* |
KЦ201Г | 3,4 / 3,398* | 46,24* |
KЦ201E | 5,28 / 5,2815* | 73,99 ? / 2,8338* |
2Ц202А, Б | 1,32 / 1,3592* | 18,5 / 18,498* |
2Ц202В, Г, Д | 3,3 / 3,3009* | 46,25 ? / 1,7711* |
2Ц202E | 5,28 / 5,4368* | 73,99 / 73,992* |
2Ц203А…В | 7,92 | 41,51 |
2Ц204А…В | 0,33 | 34,63 |
2Ц204А…В | 4,8365* | 1,1668* |
KЦ402А…И | 1,36 / 1,3592* | 0,51 / 0,5084* |
KЦ405А…И | 1,36 / 1,3592* | 0,51 / 0,5084* |
KЦ407А | 0,13 / 0,1304* | 1,68 / 1,6813* |
KЦ409А | 0,34 / 0,3388* | — |
KЦ410А…В | 2,53 / 2,6072* | — |
KЦ410АМ, БМ | 0,34 / 0,3395* | 0,31 / 0,3098* |
KЦ412А…В | 1,27 / 1,2666; | — |
KЦ413А, Б | 0,004 / 0,0037* | — |
KЦ417А | 0,004 / 0,0037* | — |
*) — Данные заводских формуляров и паспортов.
Драгоценных металлов не содержат: высоковольтные столбики и мосты: 2Ц101А; КЦ102А-В; КЦ103Б,В; 1Ц104АИ; КЦ105А-В; КЦ106А-Д; 2Ц110А,Б; (2Ц111А-1); 2Ц112А; (2Ц113А-1); КЦ118А-В; 2Ц119А; 2Ц301А-В; КЦ303А-Н; КЦ401А-Д; КЦ403А-И; КЦ404А-И; 2Ц414…416; КЦ417Б, В; КЦ419А-Ж.
Приведённые данные по мере уточнения автор будет редактировать и дополнять.