Большинство стабилитронов и стабисторов* технологически содержат драгоценные металлы: золото (Зл.) и серебро (Ср.), а также металл платиновой группы: палладий (Пд.).
Данные по содержанию драгметаллов приведены в тысячных долях грамма (мг.).
Стабилитрон или стабистор | Содержание драгоценных металлов | ||
---|---|---|---|
Зл. (мг.) | Ср. (мг.) | Пд. (мг.) | |
Д219С*; Д220С* | 0,47 | — | — |
Д223С* | 0,563 | — | — |
Д814А, Б, Г, Д | 0,68 | — | — |
Д814В | 0,8 | — | — |
Д814А1…Д1 | — | 0,05 | — |
Д815А…Ж | 0,386 | — | — |
Д816А…Д | 0,386 | — | — |
Д817А…Г | 0,386 | — | — |
Д818А…Е (металл.) | 0,637 | — | — |
Д818А…Е (корп. КД-2) | — | 0,08 | — |
2С102А | 0,18 | — | — |
КС102А | 0,08 | — | — |
КС106А | 0,036 | — | — |
2С107А* | 0,813 | — | — |
КС107А* | 0,81 | — | 0,01 |
2С108А…Р | 0,35 | — | — |
2С113А*; КС113А* | 0,638 / 0,64 | — | — |
2С119А*; КС119А* | 0,917 / 0,92 | — | — |
2С133А | 0,18 | — | — |
КС133А | 0,084 | — | — |
2С133В, Г | 0,18 | — | — |
КС133Г | 0,18 | — | — |
2С139А | 0,18 | — | — |
КС139А | 0,076 | — | — |
КС139Г | 0,18 | — | — |
2С147А, В, Г | 0,18 | — | — |
КС147А | 0,084 | — | — |
2С147В, Г; КС147Г | 0,18 | — | — |
2С156А | 0,18 | — | — |
КС156А | 0,084 | — | — |
2С156В, Г; КС156Г | 0,18 | — | — |
2С156Ф | 5,09 | 0,33 | — |
2С162А | 0,92 | — | — |
КС162А | 0,084 | — | — |
2С166К | 0,35 | — | — |
2С168А | 0,18 | — | — |
КС168А | 0,08 | — | — |
2С170А | 1,1 / 0,844 | — | — |
КС175А | 0,844 | — | — |
2С175Е | — | 0,035 | — |
2С175Ж; КС175Ж | — | 0,052 | — |
2С175Ц; КС175Ц | — | 0,052 | — |
2С182А | 0,046 | — | — |
КС182А | 0,0844 | — | — |
2С182Е | — | 0,035 | — |
2С182Ж | — | 0,046 | — |
КС182Ж | — | 0,052 | — |
2С182Ц | — | 0,046 | — |
КС182Ц | — | 0,052 | — |
КС190Б…Д | 0,39 | 0,052 | — |
КС190Д | 0,379 | 0,052 | — |
2С190Г…К; Р, С | 0,39 | 0,052 | — |
2С190Т, У | 0,39 | 0,05 | — |
КС191А | 0,0844 | — | — |
КС191Г,Е | 0,894 | 0,064 | — |
2С191Е | — | 0,035 | — |
2С191Ж | — | 0,046 | — |
КС191Ж | — | 0,052 | — |
КС191Н | 0,894 | 0,064 | — |
2С191Р…Ф; КС191Р…Ф | 0,894 | 0,064 | — |
2С191Ц; КС191Ц | — | 0,052 | — |
2С / КС импортные | 1,00 | 1,00 | — |
Продолжение в заметке: Драгметаллы стабилитронов [2].
Драгоценных металлов не содержат (данные уточняются):
7ГЕ1А-С*; 7ГЕ2А-С*; 7ГЕ3А-С*; Д808…Д813; Д815И; 2С101А…Д; КС106А1; 2С108С; КС108А…В; 2С111А…В; 2С112А…В; 2С117А…П; 2С118А; 2С120А…Д; КС121А; 2С123А…Е;
2С162А2; КС162А2, А3; 2С164Н…Т; 2С166А…И; 2С168В, В2; КС168А1, В2, В3; 2С175А, А2, Ц1; КС175А2, Ж1; 2С182А2; КС182А2, Е; 2С190Б, В,Л, М, Н, П, Ф; КС190Е…Т; 2С191А2; КС191А2, В, Ж1, М, П; КС196А…Г.
Приведены отдельно [стабилитроны бескорпусные]:
2С101А-1…Д-1; 2/К)С124Д-1; 2С127А-1; 2/К)С127Д-1; 2/К)С130Д-1; КС130Д-5; 2С(М)133Б; 2/К)С133Д-1; 2/К)С136Д-1; 2С(М)139Б; 2/К)С139Д-1; 2/К)С143Д-1; 2С(М)147Б; 2/К)С147Т-1, У-1; 2/К)С151Т-1; 2С(М)156Б;
2/К)С156Т-1, У-1; 2С162Б-1, В-1; 2С(М)164М-1; 2С(М)168Б; 2С168К-1, М-1, Х; КС168Х; 2С175К-1; КС175Ц-1; 2С(М)180А; 2С182К-1, Х; КС182Ц-1, Х; 2С(М)190А; 2С191К-1, Х; КС191Ц-1.
*) Стабисторы (для стабилизации напряжения используют прямую ветвь ВАХ-характеристики).
Приведённые данные автор будет редактировать по мере уточнения.
3 комментария
Оставить комментарий